Descripción
| Entradas de vídeo IP | 4 canales 720P/960P HD para cámaras IP | |
| Cámaras compatibles | Cámaras IP Foscam HD (H.264) y MJPEG (con firmware moderno). Cámaras IP con estándar ONVIF | |
| Resolución de grabación y reproducción | 960P (1280 x 960), 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), VGA (640 x 360), QVGA (320 x 240), QVGA (320 x 180) | |
| Grabación y reproducción simultánea | Hasta 4 canales 960P | |
| Salida de vídeo para monitorización | HDMI y VGA. 1-ch, resolución: 1920 × 1080 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1440 × 900 /60Hz,1024 × 768 /60Hz | |
| Almacenamiento (no incluido) | Almacenamiento USB externo (Disco USB o memoria flash USB) y/o Almacenamiento interno con disco duro SATA | |
| Capacidad | Discos de hasta 4 Tb (no incluido) | |
| Conexión de red | Estándar 10/100 Mbps RJ45 | |
| Conexión SATA | 1 SATA, para almacenamiento mediante disco duro interno | |
| Conexión USB | 2 USB, para almacenamiento externo y para ratón | |
| Alimentación eléctrica | Adaptador DC incluido 12V/3A | |
| Método de control | Navegador Internet Explorer o Firefox o monitor / TV mediante software interno del grabador | |
| PTZ | Soporta movimientos y zoom de cámaras con dicha función | |
| Gestión del espacio de almacenamiento | Grabación continua con autoborrado de archivos o bien llenado y detención | |
| Seguridad de acceso | Control por usuario y contraseña | |
| Dimensiones (cm) | 22 (largo) x 4 (ancho) x 21 (alto) | |
| Peso | 750 g | |
| Temperatura operativa | -10° C~ 55°C (-4°F ~ 131°F) | |
| Humedad operativa | 20% ~ 85% sin condensación | |
| Idiomas | Interfaz en inglés y manual de instalación rápida en español | |
• Compatible Android / iOS / integración con Fibaro






Valoraciones
No hay valoraciones aún.